Willkommen auf Michael`s Homepage

Einspeiseübersicht der Photovoltaik-Anlage

Tages-Highscore 02.06.2013 Ertrag  =   51 kWh
Monats-Highscore Mai 2020 Ertrag  =  1163 kWh
Jahres-Highscore 2022 Ertrag  =  8343 kWh
kWh Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Soll Ist Diff.
Soll 195 372 525 745 889 823 913 816 610 447 248 149 6732    
2008                 168 465 218 162 835 1013 +178
2009 256 231 539 928 972 970 971 994 686 469 235 154 6732 7405 +673
2010 93 253 653 921 828 1069 1032 768 673 528 139 42 6732 6999 +267
2011 204 303 801 979 1156 929 795 847 761 671 395 150 6732 7991 +1259
2012 231 449 702 768 939 799 914 993 740 549 276 150 6732 7510 +778
2013 123 288 609 816 839 906 1092 931 722 512 218 211 6732 7267 +535
2014 306 426 897 868 942 1008 930 784 755 543 301 99 6732 7859 +1127
2015 220 459 637 991 1021 1026 956 921 724 475 292 240 6732 7962 +1230
2016 233 391 573 850 969 818 910 932 897 424 254 228 6732 7479 +747
2017 301 336 705 829 976 982 911 802 686 475 243 82 6732 7328 +596
2018 166 546 601 823 1100 913 1098 978 839 587 327 158 6732 8136 +1404
2019 716 416 228 183 6732 8117 +1385
2020 219 321 855 1137 1163 929 948 895 807 355 371 157 6732 8157 +1425
2021 112 477 797 887 810 970 783 761 809 537 247 140 6732 7330 +598
2022 186 430 950 899 1106 976 1064 997 726 555 324 131 6732 8343 +1611
2023 4488
2024
2025
2026
2027
2028
Summe 99571 108896 +13813